Sign up to stay up to date on the Yigo, Guam Real Estate Market!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
16 East Endon Court Unit 16 3 2 1,200 $430,000 $358 Unknown
1266 Gayinero Street 4 2 1,736 $599,000 $345 Unknown
159 Santa Bernadita 5 3 2,517 $339,000 $134 Unknown
44 Dasco Court Unit 44 4 3 1,861 $475,000 $255 Unknown
107 Chn Rosemary St. Siena Garden 3 2 1,500 $529,000 $352 Unknown
109 Chalan Mangga ('Mango') 4 3 2,471 $675,000 $273 Unknown
20 Baki Court Unit 20 3 2 2,200 $510,000 $231 Unknown
141 Kayen Markie 4 3 2,344 $679,000 $289 Unknown
306 Chalan Rosarion Liang Tugon 5 3 2,400 $685,000 $285 Unknown
117 Kiko Isabella Loop 12 4 1,300 $1,200,000 $923 Unknown
283 Gayinero Drive 3 2 1,429 $580,000 $405 Unknown
309 Anao Road 4 3 2,048 $635,000 $310 Unknown
264 Anao Road 4 3 2,048 $635,000 $310 Unknown
151 Charles Flores St. 6 4 2,006 $485,000 $241 Unknown
202 Charles T. Flores St. 4 2 1,498 $360,000 $240 Unknown
147 Katsadan Paluma Street 4 2 1,700 $525,000 $308 Unknown
167 Chalan Josen Tan Ana 4 3 2,150 $648,000 $301 Unknown
176B Chalan Tun Jose 3 2 1,445 $445,000 $307 Unknown
397 Chalan La Chanch 3 3 2,103 $650,000 $309 Unknown
143 Kayen Markie 4 4 2,427 $693,000 $285 Unknown
170 Kayon Cabesa Luchan 3 2 1,930 $588,000 $304 Unknown
114 Ridondo Aga Street 3 2 2,100 $530,000 $252 Unknown
TBA Chalan Talo 5 4 2,692 $675,000 $250 Unknown
117 Amarillo Avenue 6 4 3,604 $675,000 $187 Unknown
204 Chalan Isa 3 1 1,400 $365,000 $260 Unknown
178 Tun Josen Lolai 8 4 3,500 $728,000 $208 Unknown
219 Chalan Dokdok 3 2 1,874 $498,500 $266 Unknown
189C Toves Street 4 3 2,500 $615,000 $246 Unknown
124 Kayen Guinaiyasa 4 2 1,517 $499,000 $328 Unknown
223 Chalan Emilia T Dydasco 4 2 1,464 $365,000 $249 Unknown
121 Heaven's Court 4 3 2,301 $696,000 $302 Unknown
207 Chalan Tun Gregorio 4 3 2,161 $618,000 $285 Unknown
141 Siena Drive, Siena Gardens 3 2 1,485 $495,000 $333 Unknown
180 A Chalan Okso Kapitat Street 3 2 1,541 $586,000 $380 Unknown
130 Charles Flores 6 4 3,400 $775,000 $227 Unknown
292 Lafac Street 4 3 2,300 $690,000 $300 Unknown
242 Lafac Street 4 3 2,326 $750,000 $322 Unknown
183 Chalan Ana G Taitano 4 3 2,074 $620,000 $298 Unknown
126 Kayen Kanada Road 4 4 3,387 $680,000 $200 Unknown
203 Chalan Isa Nissho 5 3 2,000 $480,000 $240 Unknown
172 Chalan Okso Familian Fanatanon 3 2 1,250 $480,000 $384 Unknown
117 Lina'la 3 2 2,016 $715,000 $354 Unknown
205 Chalan Mamis 4 3 2,070 $628,000 $303 Unknown
256 Anao Road 4 3 1,939 $618,000 $318 Unknown
140 Chalan George Florence Dongo 4 3 2,218 $660,000 $297 Unknown
460 A North Chalan Emsley 4 3 1,665 $420,000 $252 Unknown
103 Chalan Milalac 3 2 1,418 $475,000 $334 Unknown
102 Chalan Guaka 4 3 2,017 $585,000 $290 Unknown
118 Kayen Sahyao 4 4 2,229 $688,000 $308 Unknown
112 Kayen Sahyao 4 3 2,181 $639,000 $292 Unknown
Average: 4.1 2.8 2,041 $587,526 $299 N/A day
Viewing 1 - 50 of 56
Viewing 1 - 50 of 56
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
161 Tun Akin Cabesa 3 2 1,550 $510,000 $329 Unknown
387 Chalan La Chanch 4 3 2,626 $675,000 $257 Unknown
N Cupa Unit 16 3 1 1,395 $375,000 $268 Unknown
110 Chalan Hasso 3 2 1,400 $465,000 $332 Unknown
102 Chalan Tati 4 3 1,858 $598,000 $321 Unknown
241 Chalan Cabesa 4 3 2,100 $565,000 $269 Unknown
140 Chalan Goulin Hua 3 3 1,900 $585,000 $307 Unknown
777 A Chalan Pale Ramon Haya 3 2 1,271 $450,000 $354 Unknown
Average: 3.4 2.4 1,762 $527,875 $304 N/A day
Viewing 1 - 8 of 8
Viewing 1 - 8 of 8