Sign up to stay up to date on the Dededo, Guam Real Estate Market!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
135 Chalan San Juan 3 2 1,100 $485,000 $440 Unknown
166 Chalan Ahgao 3 2 1,610 $551,000 $342 Unknown
121 Chalan Paluman Faghe 3 2 1,650 $435,000 $263 Unknown
170 Chalan Adahi 3 3 2,000 $650,000 $325 Unknown
138 Chalan Batanga 4 4 4,008 $847,000 $211 Unknown
108 West Daog Court 3 2 1,500 $465,000 $310 Unknown
189 Gotbu Drive 4 4 2,487 $645,000 $259 Unknown
119 Biradan Talo 3 3 2,035 $625,000 $307 Unknown
321 Chalan Tres Compadres 4 3 1,850 $560,000 $302 Unknown
No address 5 2 2,100 $539,999 $257 Unknown
373A and B Chalan Guagua 8 4 4,280 $900,000 $210 Unknown
365 Chalan Tres Compadres 4 3 1,850 $555,000 $300 Unknown
213 Consolacion Street 4 2 1,850 $558,000 $301 Unknown
300 Quezon St. 3 2 1,492 $490,000 $328 Unknown
155 W. Cueto Ave 4 4 3,886 $990,000 $254 Unknown
115 Kayen Edwardo Camacho 4 3 1,850 $575,000 $310 Unknown
127 Lsn Tenorio Lane 7 4 3,090 $525,000 $169 Unknown
343 Chalan Tan Margarita 3 3 1,865 $500,000 $268 Unknown
179 Kayen Cheop 3 2 1,776 $600,000 $337 Unknown
346A (Off Of) Route 26 Hwy 3 2 1,008 $500,000 $496 Unknown
629 Kayen Sammi Hong, Paradiese Es 4 3 1,852 $550,000 $296 Unknown
113 Biradan Bababil 4 3 1,157 $400,000 $345 Unknown
132 Vsa Benevente Street 5 3 1,300 $385,000 $296 Unknown
157 Bengbing 4 2 1,542 $510,000 $330 Unknown
140 South Gabgab Court 3 1 900 $299,000 $332 Unknown
204 Chalan Papangpang 5 3 2,578 $750,000 $290 Unknown
412 East Santa Barbara Ave 6 3 2,105 $350,000 $166 Unknown
No address 3 2 1,570 $448,000 $285 Unknown
174 Kayen Richard J. Untalan 4 3 1,853 $550,000 $296 Unknown
275 Chalan Sibukao 4 2 1,800 $580,000 $322 Unknown
211A Kayen Cocora 4 3 2,222 $638,000 $287 Unknown
119 Nobiu Court 3 2 2,504 $598,000 $238 Unknown
114 Pugua Machena Street 5 2 2,120 $600,000 $283 Unknown
148 North Hasmin Court 6 3 1,967 $450,000 $228 Unknown
1190 J Chalan Koda 4 2 2,700 $675,000 $250 Unknown
257 Chalan Guagua Machanao 8 5 2,300 $1,600,000 $695 Unknown
141 Aga Boulevard 3 1 1,100 $414,000 $376 Unknown
128 Chalan Gunot Unit 32 4 3 2,800 $699,000 $249 Unknown
112 Kayen Richard J Untalan 4 3 1,850 $550,000 $297 Unknown
255 Lada Avenue 5 4 2,200 $440,000 $200 Unknown
135-B Mahongang Street 4 2 1,635 $375,000 $229 Unknown
124 Chalan Paharu Unit 901 2 1 1,025 $308,000 $300 Unknown
154 Redondo Cantan Street 4 4 2,627 $748,000 $284 Unknown
116 Chalan Gafo Unit 189 3 2 1,616 $439,000 $271 Unknown
210 Rizal 33 16 11,200 $2,400,000 $214 Unknown
Macheche Rd Unit A12 2 1 740 $178,000 $240 Unknown
320 Kayon Gunot Unit 320 3 2 1,890 $456,000 $241 Unknown
229 Kayen Richard Untalan 4 3 1,850 $550,000 $297 Unknown
Macheche Road Unit D24 3 2 740 $220,000 $297 Unknown
119 Silencio Court 3 3 1,500 $448,000 $298 Unknown
Average: 4.4 2.9 2,068 $580,730 $295 N/A day
Viewing 1 - 50 of 73
Viewing 1 - 50 of 73
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
131 W San Antonio Avenue 4 2 1,080 $200,000 $185 Unknown
166 Kayen Richard Untalan 4 3 1,850 $540,000 $291 Unknown
148 Biradan Dulales Street 2 1 605 $199,000 $328 Unknown
168A (Off Of) Keyan Dalalai 4 3 2,401 $668,000 $278 Unknown
204 Gardenia 4 3 1,500 $439,000 $292 Unknown
Biradan Singko Street Unit T2 3 3 1,200 $450,000 $375 Unknown
675H Wusstig Road 4 3 2,055 $589,000 $286 Unknown
Kayen Nuhot Street Unit 138 3 2 1,350 $409,999 $303 Unknown
184 Kayen Frank Lg Castro 3 2 1,600 $498,000 $311 Unknown
326 Gloria Circle 3 2 1,030 $499,000 $484 Unknown
211 Cunao Street 4 2 1,700 $465,000 $273 Unknown
396 Chalan Karetan Trosu 4 2 2,399 $575,000 $239 Unknown
158 East Nandez Avenue Unit C84 3 2 1,321 $317,500 $240 Unknown
Route 16 Unit 105 3 2 1,300 $350,000 $269 Unknown
194 Chalan Papangpang 4 3 2,176 $650,000 $298 Unknown
212 Kayen Che'op 4 3 2,203 $570,000 $258 Unknown
184 Quezon Street 11 5 4,300 $668,000 $155 Unknown
Average: 3.9 2.5 1,768 $475,735 $286 N/A day
Viewing 1 - 17 of 17
Viewing 1 - 17 of 17